Laatste 30 meldingen voor capcode : 0723150

regio ();
07/06/2023 12:40A2 Urk 31953
06/06/2023 21:50A2 Emmeloord 31853
06/06/2023 21:09A2 Emmeloord (Directe inzet Ambu: DIA) 31845
06/06/2023 21:07A2 Urk 31843
06/06/2023 18:10A2 Marknesse (Directe inzet Ambu: DIA) 31809
06/06/2023 17:50A2 Emmeloord 31806
06/06/2023 14:12A1 Bant 31745
06/06/2023 07:18A2 Emmeloord 31670
05/06/2023 21:17A1 Emmeloord 31629
05/06/2023 12:25A1 Ens 31544
05/06/2023 08:58A2 Urk 31504
05/06/2023 07:14A2 Emmeloord 31488
05/06/2023 01:01A1 Kraggenburg 31471 314
04/06/2023 23:01A2 Emmeloord 31462
04/06/2023 15:27A2 Dronten (Directe inzet Ambu: DIA) 31418
04/06/2023 14:56A2 Emmeloord 31411
04/06/2023 13:11A2 Emmeloord 31399
04/06/2023 05:13A2 Rutten 31349
03/06/2023 23:12A1 Biddinghuizen 31330
03/06/2023 22:52A2 Emmeloord 31325
03/06/2023 21:21A2 Emmeloord 31310
03/06/2023 19:36A1 Emmeloord 31279
03/06/2023 15:27A1 Ens 31234 312
03/06/2023 11:23A1 Emmeloord 31196
03/06/2023 09:09A1 Emmeloord (Directe inzet Ambu: DIA) 31170
02/06/2023 18:30A1 Dronten (Directe inzet Ambu: DIA) 31103
02/06/2023 17:43A2 Emmeloord 31093
02/06/2023 14:29A2 Emmeloord 31037
02/06/2023 09:56A2 Emmeloord 30973
02/06/2023 07:13A2 Emmeloord 30950