Laatste 30 meldingen voor capcode : 0723153

regio ();
07/06/2023 09:00A2 Lelystad 31905
07/06/2023 07:41A1 Lelystad 31889
06/06/2023 14:35A1 Emmeloord 31750
06/06/2023 14:32A2 Dronten 31749
06/06/2023 12:15A2 Lelystad 31723
06/06/2023 09:45A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 31692
06/06/2023 00:02A2 Dronten 31647
05/06/2023 23:26A2 Lelystad 31644
05/06/2023 12:26A2 Lelystad 31545
05/06/2023 11:21A1 Lelystad 31532
05/06/2023 09:57A1 Lelystad 31511
04/06/2023 22:56A2 Dronten 31461
04/06/2023 14:56A1 Dronten 31410
04/06/2023 12:14A2 Dronten 31395
04/06/2023 11:11A1 Dronten (Directe inzet Ambu: DIA) 31384
03/06/2023 18:21A2 Lelystad 31264
03/06/2023 16:53A2 Lelystad 31248
03/06/2023 13:01A2 Almere 31219
03/06/2023 11:03A1 Lelystad 31191
03/06/2023 07:05A2 Lelystad 31161
03/06/2023 00:31A2 Lelystad 31149
02/06/2023 16:10A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 31063
02/06/2023 13:28A2 Almere 31025
02/06/2023 12:28A2 Lelystad 31018
02/06/2023 11:33A1 Lelystad 30996
02/06/2023 10:24A2 Lelystad 30982
01/06/2023 21:47A1 Lelystad 30916
01/06/2023 21:36A2 Lelystad 30915
01/06/2023 15:18A2 Lelystad 30868
30/05/2023 21:02A2 Harderwijk 30563