Laatste 30 meldingen voor capcode : 0820154

regio ();
06/07/2025 02:21A2 Ambu 06154 - Halle Bronckhorst Rit 207880
05/07/2025 12:58A0 Ambu 06154 Reanimatie Varsseveld Rit 207245
05/07/2025 10:36A0 Ambu 06154 - Doetinchem Rit 207075
05/07/2025 09:02A1 Ambu 06154 - Lichtenvoorde Rit 206966
05/07/2025 05:32A1 Ambu 06154 - De Heurne Rit 206879
04/07/2025 18:56A1 Ambu 06152 06154 06814 HV weg letsel'>HV weg letsel Aalten Rit 206461 2
03/07/2025 22:25A1 Ambu 06154 HV weg letsel'>HV weg letsel Zieuwent Rit 205419
03/07/2025 18:50A1 Ambu 06154 - Doetinchem Rit 205243
03/07/2025 16:51A1 Ambu 06154 HV weg letsel'>HV weg letsel Doetinchem Rit 205129
03/07/2025 15:53A2 Ambu 06154 - Zelhem Rit 205069
30/06/2025 22:16A2 Ambu 06154 - Aalten Rit 201835
30/06/2025 19:48A2 Ambu 06154 DIA Aalten Rit 201738
30/06/2025 18:42A2 Ambu 06154 06156 06811 HV weg letsel'>HV weg letsel Lichtenvoorde Rit 201681 2
30/06/2025 16:29A1 Ambu 06154 HV weg letsel'>HV weg letsel Doetinchem Rit 201523
30/06/2025 04:26A1 Ambu 06154 - Varsseveld Rit 200774
30/06/2025 00:04A1 Ambu 06154 DIA Varsseveld Rit 200684
29/06/2025 21:38A2 Ambu 06154 Rit 200596
29/06/2025 15:20A2 Ambu 06154 - Terborg Rit 200188
29/06/2025 12:57A1 Ambu 06154 - Aalten Rit 200043
29/06/2025 12:29A2 Ambu 06154 DIA Zieuwent Rit 200016
29/06/2025 07:59A2 Ambu 06154 DIA Wehl Rit 199768
29/06/2025 05:27A2 Ambu 06154 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 199713
29/06/2025 02:21Ambu 06154 einde Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 199600
29/06/2025 01:16A1 Ambu 06154 DIA Silvolde Rit 199572
29/06/2025 00:28A1 Ambu 06154 - Doetinchem Rit 199528
26/06/2025 13:14A2 Ambu 06154 - Lichtenvoorde Rit 196615
26/06/2025 10:59A1 Ambu 06154 - Doetinchem Rit 196444
26/06/2025 06:56A1 Ambu 06154 - Lichtenvoorde Rit 196141
26/06/2025 04:29A1 Ambu 06154 - Sinderen Rit 196105
25/06/2025 22:08A0 Ambu 06154 06153 Reanimatie Doetinchem Rit 195956 1