Laatste 30 meldingen voor capcode : 0820156

regio ();
12/02/2025 11:59A2 Ambu 06156 DIA Eibergen Rit 48299
12/02/2025 11:50A2 Ambu 06156 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 48283
12/02/2025 10:04A2 Ambu 06156 DIA Winterswijk Rit 48126
11/02/2025 10:55A2 Ambu 06156 Voorwaarde Scheppend Varsseveld Rit 47096
10/02/2025 20:42A1 Ambu 06156 - Lichtenvoorde Rit 46598
10/02/2025 13:07A1 Ambu 06156 - Winterswijk Rit 46137
10/02/2025 09:35A2 Ambu 06156 - Winterswijk Rit 45832
09/02/2025 19:58A2 Ambu 06156 - Aalten Rit 45316
09/02/2025 18:54A2 Ambu 06156 - Winterswijk Rit 45243
09/02/2025 16:57A2 Ambu 06156 - Groenlo Rit 45164
09/02/2025 14:29A1 Ambu 06156 - Winterswijk Meddo Rit 45036
09/02/2025 09:55A2 Ambu 06156 DIA Winterswijk Rit 44778
09/02/2025 01:30A1 Ambu 06156 - Neede Rit 44535
08/02/2025 17:28A1 Ambu 06156 - Neede Rit 44149
08/02/2025 16:08A2 Ambu 06156 DIA Eibergen Rit 44073
08/02/2025 15:15A2 Ambu 06156 DIA Winterswijk Rit 44016
08/02/2025 14:49einde Voorwaarde Scheppend
08/02/2025 13:53A2 Ambu 06156 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 43946
08/02/2025 12:13A1 Ambu 06156 - Groenlo Rit 43824
08/02/2025 11:16A1 Ambu 06156 - Winterswijk Rit 43741
08/02/2025 10:23einde Voorwaarde Scheppend
08/02/2025 09:47A2 Ambu 06156 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 43632
08/02/2025 04:25A0 Ambu 06156 06160 Reanimatie Eibergen Rit 43497 43
08/02/2025 00:44A1 Ambu 06156 - Groenlo Rit 43435
07/02/2025 21:05A2 Ambu 06156 DIA Winterswijk Rit 43308
07/02/2025 19:57A2 Ambu 06156 DIA Lievelde Rit 43252
07/02/2025 15:07B2 Ambu 06156 - Winterswijk Rit 42978
07/02/2025 11:16A2 Ambu 06156 - Bredevoort Rit 42643
07/02/2025 10:23Ambu 06156 EINDE Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 42513
07/02/2025 09:28A2 Ambu 06156 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 42513