Laatste 30 meldingen voor capcode : 0820185

regio ();
17/02/2025 18:45A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 54326
17/02/2025 17:07A2 Ambu 06185 DIA Wezep Rit 54250
17/02/2025 17:01A2 Ambu 06185 Rit 54247
17/02/2025 15:13B2 Ambu 06185 - Hattem Rit 54100
17/02/2025 12:03A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 53844
17/02/2025 10:35A2 Ambu 06185 DIA Elburg Rit 53706
17/02/2025 10:11A1 Ambu 06185 - Nunspeet Rit 53673
17/02/2025 08:21A2 Ambu 06185 Voorwaarde Scheppend Heerde Rit 53523
17/02/2025 06:56A1 Ambu 06185 - Wezep Rit 53461
16/02/2025 21:09A2 Ambu 06185 DIA Nunspeet Rit 53216
16/02/2025 18:55A2 Ambu 06185 DIA Elburg Rit 53120
15/02/2025 22:30A1 Ambu 06185 - Elburg Rit 52267
15/02/2025 21:19Ambu 06185 EINDE Voorwaarde Scheppend Nunspeet Rit 52187
15/02/2025 19:55A2 Ambu 06185 - Wezep Rit 52117
15/02/2025 15:09A2 Ambu 06185 DIA Doornspijk Rit 51850
14/02/2025 18:52A1 Ambu 06185 - Oosterwolde Gld Rit 51014
14/02/2025 18:24A2 Ambu 06185 DIA Elburg Rit 50990
14/02/2025 16:34A1 Ambu 06185 - Nunspeet Rit 50883
14/02/2025 14:59A1 Ambu 06185 DIA Nunspeet Rit 50783
14/02/2025 11:09A1 Ambu 06185 - Nunspeet Rit 50473
14/02/2025 09:36A1 Ambu 06185 - 't Harde Rit 50352
14/02/2025 08:10B1 Ambu 06185 - Putten Rit 50226
14/02/2025 07:11A2 Ambu 06185 DIA Oldebroek Rit 50160
13/02/2025 13:57A2 Ambu 06185 - 't Harde Rit 49591
13/02/2025 12:28A2 Ambu 06185 HV weg letsel'>HV weg letsel Harderwijk Rit 49460
13/02/2025 12:06A2 Ambu 06185 Rit 49419
13/02/2025 10:39A2 Ambu 06185 Rit 49287
12/02/2025 20:09A1 Ambu 06185 - Oldebroek Rit 48810
12/02/2025 12:52A2 Ambu 06185 Einde Voorwaarde Scheppend
12/02/2025 12:22A2 Ambu 06185 Voorwaarde Scheppend Nunspeet Rit 48339