Laatste 30 meldingen voor capcode : 0820190

regio ();
06/07/2025 01:23A1 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 207847
05/07/2025 23:30Ambu 06190 einde Voorwaarde Scheppend Nunspeet Rit 207755
05/07/2025 23:13A2 Ambu 06190 Rit 207755
05/07/2025 16:41A1 Ambu 06190 - Ermelo Rit 207464
05/07/2025 14:30B2 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 207351
05/07/2025 13:17A0 Ambu 06813 06181 06190 Reanimatie Harderwijk Rit 207271 2
05/07/2025 10:53A2 Ambu 06190 - Nunspeet Rit 207105
05/07/2025 10:00A2 Ambu 06190 Voorwaarde Scheppend Nunspeet Rit 207018
05/07/2025 03:34A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 206842
05/07/2025 03:13A2 Ambu 06190 DIA 't Harde Rit 206830
05/07/2025 01:55A1 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 206798
05/07/2025 01:14A2 Ambu 06190 DIA Elspeet Rit 206774
04/07/2025 14:05A2 Ambu 06190 DIA Nunspeet Rit 206101
04/07/2025 10:11A1 Ambu 06190 - Putten Rit 205783
04/07/2025 08:05B2 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 205649
04/07/2025 01:56A1 Ambu 06190 - Nijkerk Rit 205523
03/07/2025 23:13A2 Ambu 06190 - Elspeet Rit 205443
03/07/2025 23:01A1 Ambu 06190 - Putten Rit 205434
03/07/2025 11:46A1 Ambu 06190 DIA Hulshorst Rit 204764
03/07/2025 09:55A2 Ambu 06190 - Ermelo Rit 204633
03/07/2025 03:31A2 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 204413
03/07/2025 01:17A1 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 204377
03/07/2025 01:16einde Voorwaarde Scheppend
03/07/2025 00:51A2 Ambu 06190 Voorwaarde Scheppend Nunspeet Rit 204371
02/07/2025 14:48A2 Ambu 06190 DIA Ermelo Rit 203864
02/07/2025 12:55A1 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 203740
02/07/2025 11:58A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 203647
02/07/2025 10:15A1 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 203496
02/07/2025 10:08A2 Ambu 06190 - Nijkerk Rit 203482
02/07/2025 00:06einde Voorwaarde Scheppend