Laatste 30 meldingen voor capcode : 0923131

regio 8 (Gelderland Zuid); RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 8131 Nijmegen )
03/07/2025 06:32A1 Ambu 08131 HV weg letsel'>HV weg letsel Ochten 141,0 Rit 204464
03/07/2025 04:07A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Beneden-Leeuwen Rit 204426
03/07/2025 03:42A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Beuningen Gld Rit 204421
03/07/2025 03:16A2 Ambu 08131 Rit 204409
03/07/2025 00:46A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Kesteren Rit 204369
02/07/2025 20:48A1 Ambu 08131 - Tiel Rit 204220
02/07/2025 18:38A2 Ambu 08131 - Tiel Rit 204121
02/07/2025 16:46A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Culemborg Rit 203994
02/07/2025 13:41A2 Ambu 08131 - Enspijk Rit 203791
02/07/2025 10:16A1 Ambu 08131 - Tiel Rit 203498
02/07/2025 09:17A1 Ambu 08131 - Tiel Rit 203427
02/07/2025 07:13A1 Ambu 08131 DIA Beneden-Leeuwen Rit 203299
02/07/2025 03:38A1 Ambu 08131 Persoon te water Opheusden Rit 203242
02/07/2025 00:56A2 Ambu 08131 - Ochten Rit 203192
01/07/2025 13:15A1 Ambu 08131 - Rhenen Rit 202512
01/07/2025 11:01A1 Ambu 08131 - Culemborg Rit 202309
01/07/2025 10:59A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Waardenburg Rit 202304
01/07/2025 09:53A1 Ambu 08131 - Ingen Rit 202203
01/07/2025 06:52A1 Ambu 08131 DIA Brakel Rit 202038
01/07/2025 06:12A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Waardenburg Rit 202024
01/07/2025 00:47A1 Ambu 08131 - Culemborg Rit 201919
01/07/2025 00:12A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Waardenburg Rit 201907
30/06/2025 21:27A1 Ambu 08131 DIA Tiel Rit 201809
30/06/2025 19:14A2 Ambu 08131 - Beneden-Leeuwen Rit 201715
30/06/2025 17:43A1 Ambu 08131 - Geldermalsen Rit 201620
30/06/2025 15:26A2 Ambu 08131 BR Industrie Tiel Rit 201438
30/06/2025 10:51A1 Ambu 08131 DIA Nijmegen 102,6 Rit 201049
30/06/2025 08:46A2 Ambu 08131 HV weg letsel'>HV weg letsel Druten Rit 200888
30/06/2025 07:11A2 Ambu 08131 Voorwaarde Scheppend Beneden-Leeuwen Rit 200797
29/06/2025 11:33A1 Ambu 08131 - Buren GE Rit 199955