Laatste 30 meldingen voor capcode : 0923802

regio 8 (Gelderland Zuid); (OvD-G West)
27/05/2023 13:18A1 Ambu 08802 HV weg letsel'>HV weg letsel Brakel Rit 119961
14/05/2023 21:10A1 Ambu 08802 Ass. Pol. Ochten Rit 106714
09/05/2023 15:31A2 Ambu 08802 DIA Berg en Dal Rit 101229
04/05/2023 08:35A1 Ambu 08802 - Tiel Rit 95737
01/05/2023 16:59A1 Ambu 08804 DIA Haaften Rit 93241
29/04/2023 13:56A1 Ambu 08123 08993 08802 - Geldermalsen Rit 91060 91 Plettenburglaan
27/04/2023 15:31A1 Ambu 08113 08993 08802 - Lienden Rit 89103 89 Kermenstein
26/04/2023 15:07A1 Ambu 08804 - Opheusden Rit 88069
15/04/2023 15:14A1 Ambu 08804 DIA Brakel Rit 76714
08/04/2023 14:05A1 Ambu 08804 HV weg letsel'>HV weg letsel Vuren 2,4 Rit 69278
03/04/2023 11:40Graag telf. contact Meldkamer Ambulancezorg
31/03/2023 18:21A1 Ambu 08802 HV weg letsel'>HV weg letsel Asperen 5,3 Rit 61096
22/03/2023 02:03A1 Ambu 08804 - Geldermalsen Rit 50810
19/03/2023 01:36A1 Ambu 08802 DIA Culemborg Rit 40080
07/03/2023 09:13A1 Ambu 08802 Reanimatie Opheusden Rit 33851
06/03/2023 15:02A1 Ambu 08802 Reanimatie Kesteren Rit 33493
02/03/2023 07:16A1 Ambu 08802 DIA Culemborg Rit 31253
01/03/2023 22:28SPOED CONTACT Meldkamer Ambulancezorg
28/02/2023 21:36A1 Reanimatie Troelstrastraat 4191HT Geldermalsen 30643
19/02/2023 18:14A1 DIA Nieuwstraat 6621ZX Dreumel 25768