Laatste 30 meldingen voor capcode : 1106973

regio 22 (Brabant Zuid en Oost); BRW Eindhoven-Centrum ( Kazernealarm )
07/06/2023 06:14P 2 BOB-01 Dier te water Hefbrug Son Kanaalstraat Son en Breugel 222311 224341
06/06/2023 13:47P 2 BOB-04 Buitensluiting Pastoor Sickingstraat Eindhoven 222351
06/06/2023 11:23P 2 BOB-01 BR gerucht Districtsburo Politie OB Mathildelaan Eindhoven 222332
05/06/2023 21:23P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Mensinge Eindhoven 222351 222332
05/06/2023 17:35P 1 BOB-02 BR woning Uniastate Eindhoven 222332 224541 225195 222351
05/06/2023 14:42P 2 BOB-01 BR gerucht Kronenhoef VZH Kloosterdreef Eindhoven 222332
05/06/2023 12:49P 2 BOB-02 CO-melder Venkelhof Eindhoven 222332
05/06/2023 09:26P 1 BOB-01 HV (meting) HQ Pack Hurksestraat Eindhoven 222332
05/06/2023 00:56P 1 BOB-03 HV weg letsel'>HV weg letsel (Auto) St Petrus Canisiuslaan Eindhoven 222331 222332 223171 225194
04/06/2023 15:38P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: Hoogeloon ) Leenderweg Waalre 225164 225084 225197 222332 224741 222541 224541
04/06/2023 15:12P 2 BOB-03 BR gerucht Laurierplein Eindhoven 222332
04/06/2023 13:30P 2 BOB-02 BR container Geldropseweg Eindhoven 222332
04/06/2023 03:03P 1 BOB-01 HV weg letsel'>HV weg letsel Karel de Grotelaan Eindhoven 222332 222331 221371 225194
03/06/2023 21:44P 2 BOB-02 BR gerucht Huize Glorieux Geldropseweg Eindhoven 222332
02/06/2023 15:21P 2 BOB-02 BR gerucht Leenderweg Eindhoven 222332
02/06/2023 11:47P 2 BOB-01 Dier in problemen Hasselaarstraat Eindhoven 222351
02/06/2023 11:34P 2 BOB-01 Dier in problemen Hasselaarstraat Eindhoven 222332
02/06/2023 10:48P 2 BOB-03 BR gerucht Gemeentehuis Eindhoven Stadhuisplein Eindhoven 222332
02/06/2023 10:28P 1 BOB-01 HV weg letsel'>HV weg letsel (THV: licht) A2 Li 155,8 Eindhoven 222431 222332 221371 225195
01/06/2023 10:01P 1 BOB-01 BR bijeenkomst Holland Casino Genderstraatje Eindhoven 222332
31/05/2023 05:29P 1 BOB-03 Reanimatie Holstraat Eindhoven 222332
30/05/2023 12:31P 1 BOB-02 BR woning (dak) Kerkstraat Eindhoven 222351 222332 222331 225197
29/05/2023 16:27P 1 BOB-02 BR buiten Den Bult Eindhoven 222332
28/05/2023 10:13P 2 BOB-01 DV Brw (meting) Lichttoren Eindhoven 222332
28/05/2023 02:13P 2 BOB-01 Liftopsluiting Florastate Eindhoven 222332
27/05/2023 22:52P 2 BOB-02 BR gerucht Parkeergarage Hooghuis Keizersgracht Eindhoven 222332
27/05/2023 21:37P 1 BOB-01 BR woning (flat) Victoriapark Eindhoven 222351 222332 222331 225195
26/05/2023 23:53P 2 BOB-01 Wateroverlast Kerkakkerstraat Eindhoven 222332
26/05/2023 11:11P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Wissehaege Herman Gorterlaan Eindhoven
26/05/2023 11:10P 2 BOB-03 BR gerucht Wissehaege Herman Gorterlaan Eindhoven 222332