Laatste 30 meldingen voor capcode : 1106973

regio 22 (Brabant Zuid en Oost); BRW Eindhoven-Centrum ( Kazernealarm )
05/07/2025 17:05P 1 BOB-02 BR gebouw (parkeergarage) Thomas a Kempislaan Eindhoven 225262
05/07/2025 17:03P 1 BOB-02 BR gebouw (parkeergarage) Thomas a Kempislaan Eindhoven 225192 222332 224741
05/07/2025 03:15P 2 BOB-01 BR buiten Heezerweg Eindhoven 222332
05/07/2025 01:16P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Ulricus Huberstraat Eindhoven 222332
04/07/2025 20:42P 1 BOB-01 CO-melder Holland Casino Genderstraatje Eindhoven 222332
04/07/2025 17:34P 2 BOB-03 Ongeval (tilassistentie) Aletta Jacobsplein Eindhoven 222332
04/07/2025 15:54P 1 BOB-02 (Grote BR) BR industrie Hermes Service Professor Dr Dorgelolaan Eindhoven 225262
04/07/2025 13:50P 2 BOB-02 Brandgerucht High Tech Campus Eindhoven 222332
04/07/2025 13:22P 1 BOB-01 BR woning Lichtstraat Eindhoven 225192 222451 222332 224741
04/07/2025 07:03P 2 BOB-03 BR buiten Locatellistraat Eindhoven 222332
03/07/2025 20:37P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Keizer Karel V Singel Eindhoven 225192 222332 221371 224541
03/07/2025 09:21P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Ridderzaal Eindhoven 222332
02/07/2025 19:02P 1 BOB-02 Reanimatie NS Station Eindhv Centraal Stationsplein Eindhoven 222332
01/07/2025 23:20P 1 BOB-01 Persoon te water Meerwater Eindhoven 222311 225193 222431
01/07/2025 17:55P 2 BOB-03 Brandgerucht Art Hotel Lichttoren Eindhoven 222332
01/07/2025 16:41P 2 BOB-01 Liftopsluiting Wilgenhof VZH Gasthuisstraat Eindhoven 222332
01/07/2025 14:03P 2 BOB-02 Brandgerucht Fontys Sport Theo Koomenlaan Eindhoven 222332
01/07/2025 13:44P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht De Admirant Emmasingel Eindhoven
01/07/2025 13:43P 2 BOB-01 Brandgerucht De Admirant Emmasingel Eindhoven 222332
01/07/2025 11:53P 1 BOB-01 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Kaartmakersring Eindhoven 222351 222431
01/07/2025 09:55P 2 BOB-03 Brandgerucht Districtsburo Politie OB Mathildelaan Eindhoven 222332
01/07/2025 06:24P 2 BOB-01 BR buiten ING Regiokantoor Schimmelt Eindhoven 222332
30/06/2025 15:49P 1 BOB-05 BR industrie de Hoefkens Helmond 222351
30/06/2025 09:36P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Animalipad Eindhoven 225192 222332 224741
30/06/2025 04:29P 1 BOB-02 Reanimatie Anemonestraat Eindhoven 222332
29/06/2025 21:27P 2 BOB-01 Brandgerucht Lunet Zorg Gentiaanweg Eindhoven 222332
29/06/2025 19:24P 2 BOB-02 BR container Welschapsedijk Eindhoven 222332
29/06/2025 13:22P 2 BOB-01 Liftopsluiting Victoriapark Eindhoven 222332
29/06/2025 06:15P 2 BOB-01 BR buiten Geldropseweg Eindhoven 222332
29/06/2025 03:33P 1 BOB-01 BR woning Vondellaan Eindhoven 225193 222332