Laatste 30 meldingen voor capcode : 1120108

regio ();
01/07/2025 01:07A1 Berlicum Rit: 88053
30/06/2025 23:35A1 's-Hertogenbosch Rit: 88036
30/06/2025 22:47A2 Drunen Rit: 88028
30/06/2025 22:26test
30/06/2025 05:33A2 's-Hertogenbosch Rit: 87652
30/06/2025 02:15A2 Rosmalen Rit: 87627
30/06/2025 01:12A1 Schijndel Rit: 87619
29/06/2025 23:11A2 's-Hertogenbosch Rit: 87589
29/06/2025 22:54Test en een fijne dienst
29/06/2025 16:49A2 's-Hertogenbosch Rit: 87465
29/06/2025 13:26B1 's-Hertogenbosch Rit: 87400
29/06/2025 11:29A0 Vught Rit: 87354
29/06/2025 10:25A1 Rosmalen Rit: 87332
29/06/2025 10:13A2 Veghel Rit: 87325
29/06/2025 10:07A2 Berlicum Rit: 87319
29/06/2025 09:53test
29/06/2025 05:09A2 's-Hertogenbosch Rit: 87273
29/06/2025 01:48A2 Beek en Donk Rit: 87230
29/06/2025 00:21A1 's-Hertogenbosch Rit: 87199
26/06/2025 12:27A2 's-Hertogenbosch Rit: 86067
26/06/2025 09:54A2 's-Hertogenbosch Rit: 86000
26/06/2025 08:39A1 Oisterwijk Rit: 85977
26/06/2025 07:06A1 Rosmalen Rit: 85951
26/06/2025 07:04A1 Rosmalen Rit: 85951
26/06/2025 06:57test
25/06/2025 14:41A1 Drunen Rit: 85711
25/06/2025 13:23A2 Vlijmen Rit: 85677
25/06/2025 11:55A2 Heesbeen Rit: 85631
25/06/2025 08:25A2 's-Hertogenbosch Rit: 85552
25/06/2025 08:15A2 Rit: 85544