Laatste 30 meldingen voor capcode : 1120109

regio ();
17/02/2025 13:10A2 Sint-Oedenrode Rit: 25726
17/02/2025 11:31A2 Oss Rit: 25686
17/02/2025 10:17A2 Boxtel Rit: 25641
17/02/2025 09:32A1 Boxtel Rit: 25604
17/02/2025 09:26B1 Boxtel Rit: 25597
17/02/2025 08:13A2 Boxtel Rit: 25552
17/02/2025 06:55TEST
16/02/2025 21:27A2 Boxtel Rit: 25393
16/02/2025 18:04A1 Schijndel Rit: 25294
16/02/2025 17:39A2 Veghel Rit: 25274
16/02/2025 17:05A2 Boxtel Rit: 25246
16/02/2025 14:41A1 Vught Rit: 25192
16/02/2025 13:51TEST
16/02/2025 02:28A2 Berlicum Rit: 24950
16/02/2025 01:51A2 Geffen Rit: 24938
16/02/2025 00:44A2 Berlicum Rit: 24921
16/02/2025 00:15A2 's-Hertogenbosch Rit: 24908
15/02/2025 23:50A2 Vlijmen Rit: 24897
15/02/2025 23:03A1 's-Hertogenbosch Rit: 24873
15/02/2025 22:54test
15/02/2025 20:41A2 Berlicum Rit: 24830
15/02/2025 19:29A2 Helvoirt Rit: 24797
15/02/2025 18:51A2 Vught Rit: 24783
15/02/2025 18:25A2 Boxtel Rit: 24777
15/02/2025 17:15A2 's-Hertogenbosch Rit: 24746
15/02/2025 16:13A1 's-Hertogenbosch Rit: 24731
15/02/2025 15:33A2 Rosmalen Rit: 24714
15/02/2025 15:14TEST
15/02/2025 13:44A2 Drunen Rit: 24669
15/02/2025 10:56A2 Sint-Michielsgestel Rit: 24571