Laatste 30 meldingen voor capcode : 1120131

regio ();
17/02/2025 20:16A2 Heijen Rit: 25944
17/02/2025 18:06A2 Grave Rit: 25891
17/02/2025 16:53A1 Rijkevoort Rit: 25852
17/02/2025 15:57A2 Oeffelt Rit: 25816
17/02/2025 15:00test
17/02/2025 13:34A2 Oeffelt Rit: 25737
17/02/2025 12:51A2 Oeffelt Rit: 25718
17/02/2025 11:19A1 Boxmeer Rit: 25671
17/02/2025 10:15A1 Boxmeer Rit: 25638
17/02/2025 08:46A2 Grave Rit: 25577
17/02/2025 06:57TEST
16/02/2025 22:52A2 Rijkevoort Rit: 25419
16/02/2025 22:49Test, goede dienst.
16/02/2025 21:10A1 Middelaar Rit: 25388
16/02/2025 19:16A2 Beugen Rit: 25335
16/02/2025 18:12A1 Gennep Rit: 25301
16/02/2025 17:11A2 Mill Rit: 25253
16/02/2025 14:58test
16/02/2025 10:25A1 Boxmeer Rit: 25092
16/02/2025 07:49A1 Sint Anthonis Rit: 25022
16/02/2025 07:01TEST
16/02/2025 04:56A1 Gennep Rit: 24989
16/02/2025 01:44A2 Gennep Rit: 24932
15/02/2025 23:32A2 Boxmeer Rit: 24892
15/02/2025 23:01test
15/02/2025 18:56A2 Linden Rit: 24785
15/02/2025 17:46A2 Heijen Rit: 24762
15/02/2025 17:37A2 Sint Hubert Rit: 24755
15/02/2025 15:52A1 Cuijk Rit: 24722
15/02/2025 14:58Test