Laatste 30 meldingen voor capcode : 1123102

regio ();
06/07/2025 04:09A2 Eindhoven Rit: 90398
06/07/2025 01:48A2 Oirschot Rit: 90372
06/07/2025 00:02A2 Eindhoven Rit: 90347
05/07/2025 22:59A2 Best Rit: 90322
05/07/2025 22:49Test
05/07/2025 13:51A2 Son en Breugel Rit: 90133
05/07/2025 11:52A2 Geldrop Rit: 90075
05/07/2025 10:57A1 Leende Rit: 90053
05/07/2025 10:39A2 Eindhoven Rit: 90047
05/07/2025 08:52A2 Eindhoven Rit: 89999
05/07/2025 08:01Test, goede dienst
05/07/2025 05:19A2 Eindhoven Rit: 89959
05/07/2025 03:13A2 Eindhoven Rit: 89948
05/07/2025 02:10A2 Best Rit: 89940
05/07/2025 01:27A2 Eindhoven Rit: 89927
04/07/2025 23:49A2 Eindhoven Rit: 89908
04/07/2025 23:18A2 Eindhoven Rit: 89901
04/07/2025 22:48Test
04/07/2025 13:10A2 Eersel Rit: 89665
04/07/2025 12:21A1 Veldhoven Rit: 89635
04/07/2025 12:18A1 Veldhoven Rit: 89635
04/07/2025 11:40A2 Eindhoven Rit: 89621
04/07/2025 09:52A1 Eindhoven Rit: 89556
04/07/2025 09:49A2 Eindhoven Rit: 89555
04/07/2025 08:52A2 Helmond Rit: 89523
04/07/2025 08:26A2 Helmond Rit: 89516
04/07/2025 07:14A2 Veldhoven Rit: 89490
04/07/2025 06:54test
03/07/2025 13:47A2 Oost West en Middelbeers Rit: 89204
03/07/2025 12:08A1 Waalre Rit: 89151