Laatste 30 meldingen voor capcode : 1123106

regio ();
07/07/2025 01:37A2 Eindhoven Rit: 90758
07/07/2025 00:12A1 Veldhoven Rit: 90738
06/07/2025 23:17A2 Veldhoven Rit: 90730
06/07/2025 22:50Test
06/07/2025 20:44A2 Geldrop Rit: 90690
06/07/2025 19:11A2 Geldrop Rit: 90671
06/07/2025 17:45A1 Geldrop Rit: 90632
06/07/2025 15:21A2 Eindhoven Rit: 90585
06/07/2025 14:21A2 Eindhoven Rit: 90566
06/07/2025 14:01test
06/07/2025 06:09A2 Eindhoven Rit: 90407
06/07/2025 03:47A1 Valkenswaard Rit: 90394
06/07/2025 00:11A1 Eindhoven Rit: 90352
06/07/2025 00:10A2 Eindhoven Rit: 90351
05/07/2025 23:10A2 Eindhoven Rit: 90326
05/07/2025 22:59Test
05/07/2025 20:16A2 Geldrop Rit: 90275
05/07/2025 18:42A2 Eindhoven Rit: 90248
05/07/2025 18:40B1 Heeze Rit: 90247
05/07/2025 17:07A2 Eindhoven Rit: 90213
05/07/2025 15:43A2 Geldrop Rit: 90173
05/07/2025 14:50A2 Heeze Rit: 90159
05/07/2025 14:11Goede dienst bij deze de Test
05/07/2025 04:57A1 Eindhoven Rit: 89958
05/07/2025 02:42A2 Eindhoven Rit: 89942
05/07/2025 01:33A2 Eindhoven Rit: 89931
05/07/2025 00:51A1 Waalre Rit: 89922
04/07/2025 22:52A1 Geldrop Rit: 89897
04/07/2025 22:48Test
04/07/2025 21:07A2 Eindhoven Rit: 89859