Laatste 30 meldingen voor capcode : 1123126

regio ();
06/07/2025 21:36A2 Helmond Rit: 90711
06/07/2025 20:53A2 Helmond Rit: 90696
06/07/2025 19:54A2 Someren Rit: 90679
06/07/2025 18:03A2 Helmond Rit: 90641
06/07/2025 14:59B1 Helmond Rit: 90578
06/07/2025 14:52test
06/07/2025 03:53A1 Deurne Rit: 90395
06/07/2025 02:03A2 Helmond Rit: 90378
06/07/2025 01:24A2 Beek en Donk Rit: 90367
05/07/2025 23:21A2 Lierop Rit: 90328
05/07/2025 22:53Test
04/07/2025 22:27A1 Nuenen Rit: 89888
04/07/2025 21:33A1 Deurne Rit: 89879
04/07/2025 16:10B1 Asten Rit: 89752
04/07/2025 15:29A2 Rit: 89715
04/07/2025 14:55Werk ze
04/07/2025 12:29A1 Helmond Rit: 89644
04/07/2025 09:14A2 Helmond Rit: 89531
04/07/2025 07:39A2 Helmond Rit: 89494
04/07/2025 06:57test
03/07/2025 13:50A1 Asten Rit: 89206
03/07/2025 13:38A2 Rit: 89199
03/07/2025 11:16A2 Eindhoven Rit: 89121
03/07/2025 10:00A2 Mierlo Rit: 89072
03/07/2025 08:58Fijne dienst
02/07/2025 21:42A2 Helmond Rit: 88918
02/07/2025 20:02A1 Deurne Rit: 88894
02/07/2025 18:07A2 Helmond Rit: 88847
02/07/2025 16:42A1 Helmond Rit: 88813
02/07/2025 14:32A2 Gemert Rit: 88768