Laatste 30 meldingen voor capcode : 1220601

regio ();
05/07/2025 22:04A2 Willemstad rit: 112669
05/07/2025 21:09A1 Breda rit: 112632
05/07/2025 20:59A2 Breda rit: 112626
05/07/2025 20:00A1 Wouw rit: 112594
05/07/2025 14:10A2 Oud Gastel rit: 112427
05/07/2025 12:49A1 Bergen op Zoom rit: 112372
05/07/2025 11:15A1 Steenbergen NB rit: 112309
05/07/2025 06:16A1 Roosendaal rit: 112201
05/07/2025 02:32A1 Hoogerheide rit: 112157
05/07/2025 01:09A1 Wouw rit: 112119
05/07/2025 00:03A1 Bergen op Zoom rit: 112094
04/07/2025 22:08A2 Halsteren rit: 112039
04/07/2025 20:51A1 Bergen op Zoom rit: 111986
04/07/2025 19:24A2 Bergen op Zoom rit: 111949
04/07/2025 15:51A1 Rilland rit: 111834 (Directe inzet: ja)
04/07/2025 14:27A1 Ossendrecht rit: 111780
04/07/2025 14:19A2 Hoogerheide rit: 111775
04/07/2025 11:55A1 Rilland rit: 111672
04/07/2025 10:49A2 St. Willebrord rit: 111630
04/07/2025 09:48A2 Bergen op Zoom rit: 111589
04/07/2025 08:30A1 Bergen op Zoom rit: 111553
04/07/2025 03:05A1 Heerle rit: 111473
04/07/2025 01:00A2 Oud Gastel rit: 111442
03/07/2025 20:30A1 Halsteren rit: 111340
03/07/2025 20:26A2 Bergen op Zoom rit: 111337
03/07/2025 19:28A2 Steenbergen NB rit: 111310
03/07/2025 18:07A1 Roosendaal rit: 111270 (Directe inzet: ja)
03/07/2025 17:54A2 Oud Gastel rit: 111264
03/07/2025 16:56A1 Bergen op Zoom rit: 111235
03/07/2025 15:27A2 Bergen op Zoom rit: 111184