Laatste 30 meldingen voor capcode : 1220605

regio ();
04/07/2025 06:19A0 Yerseke rit: 111512
04/07/2025 03:08A2 Bergen op Zoom rit: 111475
04/07/2025 00:49A1 Halsteren rit: 111435
03/07/2025 23:54A1 Bergen op Zoom rit: 111421
03/07/2025 21:02A1 Wouwse Plantage rit: 111352
03/07/2025 19:51A1 Ossendrecht rit: 111318
03/07/2025 18:55A1 Bergen op Zoom rit: 111294
03/07/2025 17:10A1 Woensdrecht rit: 111241
03/07/2025 14:16A1 Tholen rit: 111138
03/07/2025 11:43A2 Halsteren rit: 111032
03/07/2025 07:03A2 Ossendrecht rit: 110860
03/07/2025 06:26A2 Oud Gastel rit: 110850
03/07/2025 02:24A1 Halsteren rit: 110828
02/07/2025 22:54A1 Roosendaal rit: 110779
02/07/2025 11:38A1 Roosendaal rit: 110444
30/06/2025 22:00A2 Bergen op Zoom rit: 109575
30/06/2025 20:04A1 Ossendrecht rit: 109515
30/06/2025 17:54A1 Zevenbergen rit: 109449
30/06/2025 16:15A2 Bergen op Zoom rit: 109381
30/06/2025 14:59A1 Bergen op Zoom rit: 109341
30/06/2025 13:17A2 Roosendaal rit: 109291
30/06/2025 12:06A1 Nieuw-Vossemeer rit: 109255
30/06/2025 10:17A1 Breda rit: 109177 (Directe inzet: ja)
30/06/2025 09:09A1 Zevenbergen rit: 109113
30/06/2025 07:51A1 Steenbergen NB rit: 109076
29/06/2025 22:37A2 Bergen op Zoom rit: 108959
29/06/2025 22:15A2 Roosendaal rit: 108945
29/06/2025 19:09A1 Halsteren rit: 108876
29/06/2025 14:12A1 Roosendaal rit: 108725
29/06/2025 14:05A2 Oud Gastel rit: 108720