Laatste 30 meldingen voor capcode : 1220609

regio ();
30/06/2025 20:13A1 Roosendaal rit: 109518
30/06/2025 18:15A1 Etten-Leur rit: 109462
30/06/2025 14:25A1 Etten-Leur rit: 109326
30/06/2025 13:08A1 Sprundel rit: 109286
30/06/2025 11:36A1 Etten-Leur rit: 109239
30/06/2025 07:43A1 Roosendaal rit: 109073
29/06/2025 22:05A2 Klundert rit: 108942
29/06/2025 21:51A2 Oud Gastel rit: 108936
29/06/2025 19:12A2 Zevenbergen rit: 108877
29/06/2025 18:44A2 Klundert rit: 108864
29/06/2025 16:38A2 Roosendaal rit: 108806
29/06/2025 13:39A1 Roosendaal rit: 108712
29/06/2025 12:16B1 Etten-Leur rit: 108675
29/06/2025 07:55A1 Willemstad rit: 108546
26/06/2025 10:32A1 Roosendaal rit: 106776 (Directe inzet: ja)
26/06/2025 10:21A2 Oud Gastel rit: 106771
26/06/2025 04:00A2 Oud Gastel rit: 106642
26/06/2025 02:23A1 Zevenbergen rit: 106623
26/06/2025 01:23A1 Bergen op Zoom rit: 106613
25/06/2025 23:14A2 Roosendaal rit: 106567
25/06/2025 21:51A2 Roosendaal rit: 106546
25/06/2025 20:42A1 Bergen op Zoom rit: 106523
25/06/2025 19:19A1 Roosendaal rit: 106489
25/06/2025 15:23A1 Dinteloord rit: 106359
25/06/2025 14:02A1 Roosendaal rit: 106313
25/06/2025 12:13A1 Roosendaal rit: 106251
25/06/2025 09:37A2 Rucphen rit: 106158
25/06/2025 08:16A1 Etten-Leur rit: 106104
24/06/2025 22:14A2 Roosendaal rit: 106007
24/06/2025 21:15A2 Etten-Leur rit: 105989 (Directe inzet: ja)