Laatste 30 meldingen voor capcode : 1220634

regio ();
02/07/2025 21:27A2 Tilburg rit: 110758
02/07/2025 19:12A1 Breda rit: 110713
02/07/2025 17:57A2 Tilburg rit: 110674
02/07/2025 16:44A2 Dongen rit: 110631
02/07/2025 12:00A1 Waalwijk rit: 110463
02/07/2025 11:47A2 Raamsdonksveer rit: 110453
02/07/2025 10:37A1 Oosterhout NB rit: 110412
02/07/2025 09:14A1 Werkendam rit: 110351
01/07/2025 15:01A2 Oosterhout NB rit: 109957
30/06/2025 22:26A1 Oosterhout NB rit: 109587
30/06/2025 20:36A1 Hank rit: 109529
30/06/2025 19:12A2 Almkerk rit: 109491
30/06/2025 17:37A2 Gilze rit: 109441
30/06/2025 15:50A1 Rijen rit: 109373
30/06/2025 10:53A1 Oosterhout NB rit: 109208
30/06/2025 10:31A2 Raamsdonksveer rit: 109191
30/06/2025 08:41A2 Woudrichem rit: 109092
29/06/2025 22:47A1 Oosterhout NB rit: 108961 (Directe inzet: ja)
29/06/2025 21:33A2 Raamsdonksveer rit: 108926
29/06/2025 05:33A1 Oosterhout NB rit: 108499 (Directe inzet: ja)
29/06/2025 05:17A2 Raamsdonksveer rit: 108495
29/06/2025 02:58A1 Oosterhout NB rit: 108451 (Ops Br: groot)
29/06/2025 01:57A1 Oosterhout NB rit: 108420
29/06/2025 01:06A2 Made rit: 108401
29/06/2025 00:19A1 Oosterhout NB rit: 108382
26/06/2025 04:28A2 Werkendam rit: 106647
25/06/2025 23:56A2 Raamsdonksveer rit: 106584
25/06/2025 22:46A1 Oosterhout NB rit: 106556
25/06/2025 15:44A1 Oosterhout NB rit: 106378
25/06/2025 14:44A1 Teteringen rit: 106333