Laatste 30 meldingen voor capcode : 1503900

regio 16 (Hollands Midden); (Monitorcode)
05/07/2025 23:42P 2 BDH-02 CO-melder Maredijk Leiden 164130
05/07/2025 23:20P 1 BDH-01 BR afval Tijssen Goed voor Dieren Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk 162238
05/07/2025 22:22P 1 BDH-05 Reanimatie Meer en Duin Lisse 161101
05/07/2025 22:15P 1 BDH-01 BR wegvervoer (camper) Brasserie Buitenhuis J. Pellenbargweg Valkenburg ZH 161630
05/07/2025 22:01P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Volmolenhof Gouda 163230
05/07/2025 21:23P 2 BDH-04 Brandgerucht Parallelweg-Noord Nieuwerkerk ad IJssel 169233
05/07/2025 20:55P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Briljantstraat Alphen aan den Rijn 169193 162233
05/07/2025 18:55P 1 BDH-01 BR winkel Haarlemmerstraat Leiden 164152 169192 161560 164130 169232
05/07/2025 18:31P 1 BMD-02 Voertuig te water (Auto) Dorp Polsbroek 163310 098291 092331
05/07/2025 17:59P 2 BDH-04 BR container Hoorneslaan Katwijk ZH 161730
05/07/2025 14:56P 2 BDH-04 Liftopsluiting Voorofscheweg Boskoop 163830
05/07/2025 14:08P 2 BDH-04 Ongeval (buiten) (boom) Van Heuven Goedhartstraat Reeuwijk 163033
05/07/2025 13:32P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Wielploeg Zevenhuizen ZH 163732
05/07/2025 12:19P 1 BDH-04 Persoon te water Korte Kampenpad Gouda 163110 163152 169291 163033
05/07/2025 10:38P 2 BDH-03 Dier op hoogte Ter Beek Lisse 161230
05/07/2025 10:38P 2 BDH-02 CO-melder Hogewoerd Leiden 169232
05/07/2025 09:25P 1 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Papaverveld Waddinxveen 163830
05/07/2025 09:04P 1 BDH-01 Reanimatie (afhijsen) Marijkestraat Noordwijk ZH 161852 161831
05/07/2025 08:56P 2 BDH-02 Liftopsluiting Station Leiden Centraal Stationsplein Leiden 164130
05/07/2025 08:00P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Oranjelaan van Griethuijsenplein Oegstgeest 164152
05/07/2025 07:51P 2 BDH-01 Ongeval (buiten) (boom) Oranjelaan van Griethuijsenplein Oegstgeest 164130
05/07/2025 06:37P 1 BDH-02 BR woning Bufferkade Leiden 164152 169192 161560 164130 169232
05/07/2025 02:18P 2 BDH-01 CO-melder Beresteynstraat Voorschoten 169232
04/07/2025 23:36P 1 BRT-04 BR gebouw Watermanweg Rotterdam 170951 171131 169233
04/07/2025 23:01P 2 BRT-03 Wateroverlast Sicilieboulevard Rotterdam 169233
04/07/2025 22:33P 1 BDH-02 BR berm/bosschage Capellelaan Ammerstol 163430
04/07/2025 22:18P 1 BDH-03 BR woning Rendiermos Reeuwijk 163152 169291 163060 163033 163130
04/07/2025 21:02P 2 BDH-03 Ass. Politie (Lichte THV) Politie cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. Gouda 163130
04/07/2025 20:16P 1 BDH-01 Ongeval op water (gekapseisd) Reddingsbrigade strandpost 1 Koningin Wilhelmina B Noordwijk ZH 357215 357212
04/07/2025 18:44P 2 BDH-02 Dienstverlening Koepoort Gouda 163130